|
|
| (3-10) | | (3-9) | | (3-8) | | (3-5) | | (3-4) | | (3-3) |
|
|
| (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-9) | | (3-9) |
|
|
| (3-10) | | (3-9) | | (3-8) | | (3-5) | | (3-4) | | (3-3) |
|
|
| (3-8) | | (3-8) | | (3-8) | | (3-8) | | (3-8) | | (3-1) |
|
|
| (2-22) | | (1-28) | | (12-6) | | (10-30) | | (10-26) | | (10-19) |
|
|
|
|
|
|
| (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) |
|
|
|
|
|
| (3-10) | | (3-10) | | (3-9) | | (3-9) | | (3-8) | | (3-8) |
|
|
|
|
| (3-10) | | (3-9) | | (3-8) | | (3-5) | | (3-4) | | (3-3) |
|
|
|
| (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-9) | | (3-9) |
|
|
|
| (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) |
|
|
|
| (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-10) | | (3-9) | | (3-9) |
|
|
|
|
|
| (3-10) | | (3-9) | | (3-8) | | (3-5) | | (3-5) | | (3-5) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
上海期货 交易所 |
大连商品 交易所 |
郑州商品 交易所 |
中国金融期货 交易所 |
期货保证金 监控中心 |
上期所 库存/持仓 |
大商所 仓单/持仓 |
郑商所 仓单/持仓 |
|
|
|
|
|